User Fees
Rates for the Shared Laboratory for Macro- and Bio-macromolecular Research (SLMBR)
- All Prices are per hour, except for the GPC, with a minimum charge of 1 hour.
- Rates are 33% higher for non-LSU academic institutions and $151/hr for industry.
- If needed, consumables charged at cost.
LSU Campus | Academic outside LSU | Industry*** | |
---|---|---|---|
User Run | $8 | - | - |
Staff Assisted* | $11 | - | - |
Staff Run | $20 | $24 | $151 |
Training** | $44 | - | - |
LSU Campus | Academic outside LSU | Industry*** | |
---|---|---|---|
User Run | $8 | - | - |
Staff Assisted* | $11 | - | - |
Staff Run | $20 | $24 | $151 |
Training** | $44 | - | - |
** $20/hour
LSU Campus | Academic outside LSU | Industry*** | |
---|---|---|---|
User Run | $8 | - | - |
Staff Assisted* | $11 | - | - |
Staff Run | $20 | $24 | $151 |
Training** | $44 | - | - |
** $20/hour
LSU Campus | Academic outside LSU | Industry*** | |
---|---|---|---|
User Run | $8 | - | - |
Staff Assisted* | $13 | - | - |
Staff Run | $20 | $24 | $151 |
Training** | $44 | - | - |
** $20/hour
LSU Campus | Academia outside LSU | Industry | |
---|---|---|---|
User Run | $8 | - | - |
Staff Assisted* | $13 | - | - |
Staff Run | $20 | $24 | $151 |
Training** | $44 | - | - |
** $20/hour
LSU Campus | Academia outside LSU | Industry*** | |
---|---|---|---|
User Run | $8 | - | - |
Staff Assisted* | $13 | - | - |
Staff Run | $20 | $24 | $151 |
Training** | $55 | - | - |
** $20/hour
Prices per injection. If sample preparation is required, supplies and sample preparation fees are extra. If user requires a different solvent (user supplied GPC columns), an extra fee will be charged based on method development rates.
LSU Campus | Academia outside LSU | Industry* | |
---|---|---|---|
User Run | $19 | - | - |
Staff Run | $26 | $33 | $151 |
Any other Light Scattering measurement (Batch, Micro Batch, Multiangle, etc)
LSU Campus | Academia outside LSU | Industry* | |
---|---|---|---|
Staff Run | $26 | $53 | $151 |
LSU Campus | Academia outside LSU | Industry* | |
---|---|---|---|
User Run | $8 | - | - |
Staff Run | $20 | $18 | $151 |
LSU Campus | Academia outside LSU | Industry* | |
---|---|---|---|
User Run | $8 | - | - |
Staff Run | $20 | $18 | $151 |
LSU Campus | Academia outside LSU | Industry* | |
---|---|---|---|
User Run | $8 | - | - |
Staff Run | $20 | $18 | $151 |
LSU Campus | Academia outside LSU | Industry* | |
---|---|---|---|
User Run | $8 | - | - |
Staff Run | $20 | $18 | $151 |
LSU Campus | Academia outside LSU | Industry* | |
---|---|---|---|
User Run | $8 | - | - |
Staff Run | $20 | $18 | $151 |
Upgraded EPR (located on 3rd Floor); User Is responsible for liquid nitrogen and liquid He
LSU Campus | Academia outside LSU | Industry** | |
---|---|---|---|
User Run | $8 | - | - |
Staff Run | - | $30 | $151 |
Training* | $88 | - | - |
LSU Campus | Academia outside LSU | Industry* | |
---|---|---|---|
Staff Run | $24 | $47 | $151 |
LSU Campus | Academia outside LSU | Industry* | |
---|---|---|---|
Staff User | $24 | $47 | $151 |
LSU Campus | Academia outside LSU | Industry* | |
---|---|---|---|
Staff User | $37 | $58 | $151 |